تكلفة متر البناء في سوريا
أسعار مرجعية مسجلة في قاعدة كلفة للهيكل والتشطيب والمواد والعمالة. ليست عروض موردين مباشرة.
كيف تحسب الميزانية؟ اضرب مجموع المساحة المبنية بسعر المتر لنطاق العمل المطلوب، وأضف البنود المستثناة والاحتياطي. أما جدول البنود أدناه فيعرض أسعارا بوحدات مختلفة، فلا تجمعها باعتبارها سعر متر بناء كامل. راجع تعريف كل بند وتاريخه وعرضا محليا قبل الاعتماد عليه.
احسب ميزانية بيتك في سوريا مجانا
أدخل المساحة وسعر عرضك المحلي وشاهد النتيجة مع الاحتياطي. من دون تسجيل.
تحتاج سعرا لنطاق مشروعك؟
صف المدينة والعمل المطلوب والمساحة إن عرفتها. المخططات اختيارية. تراجع الملخص بعد الدخول إلى حساب مجاني قبل نشره للمقاولين المؤهلين. النشر مجاني، ووصول العروض يعتمد على التغطية واهتمام المقاولين.
الألمنيوم والزجاج
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| قطاع 60 محلي/إيراني | $58 / م² | $45-72 |
| قطاع 60 تركي | $77 / م² | $60-95 |
| Euro Break تركي | $122 / م² | $100-145 |
| Euro Break ألماني (نادر) | $170 / م² | $145-200 |
bathroom
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| حمام محلي/إيراني | $375 / حمام | $250-500 |
| حمام تركي (سائد) | $750 / حمام | $500-1,000 |
| حمام إيطالي (نادر) | $1,750 / حمام | $1,100-2,400 |
الأسقف والجبس
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| سقف جبس بورد عادي — مرجع 2026 | $9.5 / م² | $8.5-12.5 |
| سقف جصي مزخرف | $29 / م² | $20-38 |
الأبواب
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| باب MDF محلي | $110 / قطعة | $80-140 |
| باقة 4 أبواب WPC + 5 شبابيك PVC + بابين بلكون PVC فاخر | $4,100 / باقة | $3,600-4,600 |
| باب HDF تركي | $150 / قطعة | $120-180 |
| باب WPC | $215 / قطعة | $170-260 |
| باب خشب طبيعي سوري | $300 / قطعة | $220-380 |
| باب خشب طبيعي مستورد | $575 / قطعة | $400-750 |
الكهرباء
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| تأسيس كهرباء محلي/صيني | $9.5 / م² | $7-12 |
| نقطة كهرباء — تأسيس فقط (أجور) | $2.5 / نقطة | $2.5-5 |
| تمديدات كهربائية كاملة — Schneider متوسط | $7 / م² | $5.5-10.5 |
| روسي/أوروبي شرقي | $14.5 / م² | $11-18 |
الواجهات
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| كلادينج ألمنيوم | $42 / م² | $32-55 |
| كلادينج WPC خشبي | $35 / م² | $28-45 |
| حجر طبيعي | $55 / م² | $40-75 |
| حجر صناعي | $28 / م² | $20-38 |
الأرضيات
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| HDF خشبي تركي | $11 / م² | $9-13 |
| بلاط غرانيت مترو 60×60 — مادة فقط | $22 / م² | $20-25.25 |
| بورسلان 80×80 — مادة فقط | $9 / م² | $8-12.25 |
| تركيب بلاط/بورسلان — أجور | $3.25 / م² | $2.5-4 |
| سيراميك سوري محلي | $8.5 / م² | $6-11 |
| بورسلين سوري محلي | $10.5 / م² | $8-13 |
| بورسلين إيراني | $12.5 / م² | $10-15 |
| بورسلان تركي شامل التركيب | $10.25 / م² | $10.25-16.25 |
| بورسلان إسباني شامل التركيب | $19.25 / م² | $19.25-20.25 |
| بورسلين إيطالي | $32 / م² | $25-40 |
| رخام سوري محلي | $37 / م² | $25-50 |
| رخام تركي/إيطالي | $75 / م² | $50-100 |
التكييف والتدفئة
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| سبليت 1.5 طن | $450 / وحدة | $350-550 |
| تأسيس مكيف — تمديد فقط | $87.5 / عدد | $87.5-117.5 |
| سبليت 2 طن | $575 / وحدة | $450-700 |
| كاسيت سقفي | $900 / وحدة | $700-1,100 |
| VRF (per m² مكيّفة) | $39 / م² | $30-48 |
kitchen
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| مطبخ سوري دمشق/حلب | $215 / م.ط | $150-280 |
| مطبخ تركي | $460 / م.ط | $340-580 |
| مطبخ إيطالي (نادر) | $950 / م.ط | $600-1,300 |
الدهانات
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| دهان كامل سوري (معجونة + حف + دهان نهائي) | $6 / م² | $3-6 |
| دهان Jotun/Caparol داخلي | $5 / م² | $4-6 |
| دهان Jotun/Caparol خارجي | $8 / م² | $6-10 |
الزريقة والبياض
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| زريقة داخلية خشنة + ناعمة (مواد + أجور) | $3.75 / م² | $2.5-5 |
| بياض جصي (تنعيم) | $9 / م² | $7-11 |
| زريقة خارجية خشنة (واجهات) | $5 / م² | $4-6 |
الصحّي والسباكة
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| PPR محلي/إيراني | $8 / م² | $6-10 |
| مواد تأسيس صحية + تدفئة مركزية — شقة 210م | $1,000 / مقطوعية | $900-1,200 |
| أجور معلم صحية — تأسيس شقة 210م | $625 / مقطوعية | $550-750 |
| خزان ماء 20 برميل | $350 / عدد | $300-425 |
| نقل خزان إلى السطح بالرافعة | $75 / نقلة | $60-90 |
| PPR تركي | $11.5 / م² | $9-14 |
الهيكل والخرسانة
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| صبّ خرسانة + حديد للسقف | $42 / م² | $35-50 |
| بلوك إسمنتي 20سم (مع الفرش) | $17 / م² | $14-20 |
| أساس + قواعد + حديد | $58 / م² | $45-72 |
wall_tiles
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| سيراميك جدران سوري 30×60 | $5.25 / م² | $5-6 |
| بورسلان 60×120 للحمامات — مادة فقط | $13 / م² | $12-16.25 |
| بورسلان جدران تركي | $10.25 / م² | $10.25-16.25 |
| بلاط جدار إيطالي | $26 / م² | $20-32 |
الأخشاب والأثاث
| البند وتاريخ تعديله | السعر المسجل والوحدة | النطاق المسجل بالدولار |
|---|---|---|
| لوح MDF تركي 366×186سم | $45 / لوح | $42-48 |
| لوح HDF تركي 280×122سم | $48 / لوح | $45-52 |
| خزانة غرفة نوم MDF ميلامين | $140 / م² وجهة | $100-180 |
| خزانة HDF ميلامين أوروبي | $225 / م² وجهة | $170-280 |
| dressing room كامل | $2,700 / وحدة | $1,600-3,800 |
| يونيت تلفزيون مدمج | $650 / وحدة | $350-950 |
| مكتبة مدمجة | $950 / وحدة | $500-1,500 |
وصلتك عروض تنفيذ؟ أدخل السعر والإضافات غير المشمولة لترى فرق الميزانية بين العرضين.
قارن عرضين مجانا