الرئيسية › أسعار البناء في العراق
تكلفة متر البناء في العراق 2026
أسعار الهيكل والتشطيب والمواد والعمالة حسب قاعدة بيانات كلفة المحلية في العراق.
الجواب السريع: لا يوجد سعر واحد صالح لكل مشروع. الحساب الصحيح يفصل الهيكل عن التشطيب ويقرأ سعر كل بند حسب وحدته، ثم يضبط الكميات حسب مساحة الطوابق والمدينة والمواصفات. يعرض الجدول أدناه الأسعار التي يستخدمها محرك كلفة حاليا.
الألمنيوم والزجاج
| قطاع 60 محلي/إيراني | $70 / م² | $55-85 |
| قطاع 60 تركي | $90 / م² | $70-110 |
| Euro Break تركي | $145 / م² | $120-170 |
| Euro Break ألماني | $200 / م² | $170-240 |
bathroom
| حمام كامل محلي/مصري | $450 / حمام | $300-600 |
| حمام تركي (VitrA, Eczacıbaşı) | $900 / حمام | $600-1,200 |
| حمام إيطالي | $2,000 / حمام | $1,300-2,800 |
| حمام ألماني (Grohe, Hansgrohe) | $2,800 / حمام | $1,800-3,800 |
الأسقف والجبس
| سقف جصي معلّق عادي | $10 / م² | $8-12 |
| سقف جصي مزخرف | $35 / م² | $25-45 |
الأبواب
| باب MDF محلي | $130 / قطعة | $100-160 |
| باب HDF تركي | $180 / قطعة | $140-220 |
| باب WPC | $250 / قطعة | $200-300 |
| باب خشب طبيعي محلي | $350 / قطعة | $250-450 |
| باب خشب طبيعي مستورد | $650 / قطعة | $450-900 |
الكهرباء
| تأسيس كهرباء محلي/صيني | $11 / م² | $8-14 |
| Siemens (سائد بالعراق) | $18 / م² | $14-22 |
| Schneider / Legrand | $23 / م² | $18-28 |
| ABB | $28 / م² | $22-35 |
الواجهات
| كلادينج ألمنيوم | $55 / م² | $40-75 |
| كلادينج WPC خشبي | $45 / م² | $35-60 |
| حجر طبيعي | $75 / م² | $55-100 |
| حجر صناعي | $38 / م² | $28-50 |
الأرضيات
| HDF خشبي تركي | $13 / م² | $10-15 |
| سيراميك محلي/مصري | $11 / م² | $8-14 |
| بورسلين هندي | $13 / م² | $10-16 |
| بورسلين تركي | $18 / م² | $14-22 |
| بورسلين إماراتي/سعودي | $20 / م² | $16-24 |
| بورسلين إيطالي | $36 / م² | $28-45 |
| رخام مصري/تركي | $52 / م² | $35-70 |
| رخام إيطالي فاخر | $90 / م² | $60-120 |
التكييف والتدفئة
| سبليت LG 1.5 طن (شامل تركيب) | $550 / وحدة | $450-650 |
| سبليت LG 2 طن | $680 / وحدة | $550-800 |
| سبليت LG 2.5 طن | $850 / وحدة | $700-1,000 |
| كاسيت سقفي LG | $1,050 / وحدة | $800-1,300 |
| VRF مركزي (per m² مكيّفة) | $45 / م² | $35-55 |
kitchen
| مطبخ محلي بغداد | $260 / م.ط | $180-350 |
| مطبخ تركي (Vetro/Arpa) | $550 / م.ط | $400-700 |
| مطبخ إيطالي | $1,100 / م.ط | $700-1,500 |
| مطبخ ألماني | $1,850 / م.ط | $1,200-2,500 |
الدهانات
| دهان عربي محلي | $4 / م² | $3-5 |
| دهان Jotun/Caparol داخلي | $5.5 / م² | $4-7 |
| دهان Jotun/Caparol خارجي | $9 / م² | $7-12 |
اللبخ والتنعيم
| لبخ داخلي عربي | $7 / م² | $5-8 |
| تنعيم جبسي داخلي | $11 / م² | $8-13 |
| لبخ خارجي | $9 / م² | $7-11 |
الصحّي والسباكة
| PPR محلي/صيني | $9 / م² | $7-11 |
| PPR تركي (Firat/Pilsa) | $12 / م² | $10-15 |
| PPR ألماني (Aquatherm) | $17 / م² | $14-20 |
الهيكل والخرسانة
| صبّ خرسانة + حديد للسقف | $55 / م² | $45-65 |
| بلوك إسمنتي 20سم (مع الفرش) | $22 / م² | $18-25 |
| أساس + قواعد + حديد | $75 / م² | $60-90 |
wall_tiles
| بلاط جدار محلي/مصري | $10 / م² | $7-12 |
| بلاط جدار هندي/تركي | $16 / م² | $12-20 |
| بلاط جدار إيطالي | $32 / م² | $25-40 |
الأخشاب والأثاث
| لوح MDF تركي 366×186سم | $52 / لوح | $50-55 |
| لوح HDF تركي 280×122سم | $55 / لوح | $52-58 |
| خزانة غرفة نوم MDF ميلامين | $170 / م² وجهة | $120-220 |
| خزانة HDF ميلامين أوروبي | $275 / م² وجهة | $200-350 |
| dressing room كامل | $3,500 / وحدة | $2,000-5,000 |
| يونيت تلفزيون مدمج | $800 / وحدة | $400-1,200 |
| مكتبة مدمجة | $1,200 / وحدة | $600-1,800 |
كيف نحدد هذه الأسعار؟ تقرأ الصفحة الأسعار من بيانات السوق المحلية المدخلة في لوحة إدارة كلفة لسوق العراق. كل رقم يعرض حسب الوحدة المكتوبة بجانبه، وقد يشمل المادة والعمالة حسب تعريف البند. تتغير الأسعار حسب الجودة والموقع وحجم المشروع. للحصول على تقدير مخصص مع جدول كميات (BOQ)، استخدم
محرك كلفة الهندسي. ولحساب كميات الحديد والإسمنت والبلاط والدهان استخدم حاسبات المواد.
أدخل مساحة مشروعك في العراق واحصل على جدول بنود قابل للمراجعة.
احسب تكلفة مشروعك