تكلفة تشطيب منزل في العراق 2025-2026
أسعار تفصيلية لبغداد وأربيل والبصرة — من الاقتصادي إلى الفاخر
الجواب السريع
تكلفة تشطيب شقة 100 م² في العراق تتراوح بين 10,000-15,000 دولار للاقتصادي، و18,000-28,000 دولار للمتوسط، و35,000-55,000 دولار للفاخر. أربيل عموماً أعلى من بغداد بـ10-20%، والبصرة أقل بنسبة مماثلة.
ما الذي يميّز سوق التشطيب العراقي؟
السوق العراقي غني بالخيارات ومتعدد المنشآت — بورسلين هندي وفير وبأسعار منافسة، مفاتيح Siemens هيمنت تاريخياً على السوق، وVitrA التركية هي الأطقم الصحية الأكثر انتشاراً. بعد 2020 دخلت ماركات صينية ومحلية بشكل أكبر خاصةً في الأسواق الشعبية.
جدول أسعار بنود التشطيب في العراق 2025-2026
| البند | اقتصادي | متوسط | فاخر |
|---|---|---|---|
| قصارة داخلية + دهان | $5-8/م² | $9-14/م² | $15-22/م² |
| بورسلين هندي (أرضيات) | $10-16/م² | — | — |
| بورسلين تركي (أرضيات) | — | $15-22/م² | — |
| رخام/بورسلين إيطالي | — | — | $30-55/م² |
| HDF خشبي تركي (أرضيات) | $10-15/م² | $15-20/م² | — |
| بلاط جدران حمام/مطبخ | $8-13/م² | $13-20/م² | $25-40/م² |
| سقف جبسي عادي | $8-12/م² | $12-16/م² | — |
| سقف جبسي مزخرف | — | — | $28-50/م² |
| أبواب MDF محلي | $100-160/باب | — | — |
| أبواب HDF تركي | — | $145-225/باب | — |
| أبواب خشب طبيعي | — | — | $260-450/باب |
| ألمنيوم قطاع 60 تركي | $65-90/م² | $75-115/م² | $130-185/م² |
| كهرباء (Siemens السائد) | $8-14/م² | $15-22/م² | $24-36/م² |
| صحيات PPR تركي | $8-12/م² | $12-18/م² | $18-28/م² |
| تكييف سبليت LG 1.5 طن | $450-650/وحدة | $650-900/وحدة | $900-1,400/وحدة |
تكلفة تشطيب 100 م² — مثال تفصيلي (بغداد، متوسط)
| البند | الكمية | التكلفة التقريبية |
|---|---|---|
| قصارة + دهان Jotun | ~300 م² | $3,000-4,500 |
| بورسلين تركي أرضيات | 100 م² | $1,600-2,300 |
| بلاط جدران حمامين + مطبخ | ~65 م² | $900-1,400 |
| سقف جبسي | 100 م² | $1,300-1,700 |
| 4 أبواب HDF تركي | 4 وحدات | $620-950 |
| ألمنيوم نوافذ تركي | ~12 م² | $950-1,400 |
| كهرباء Siemens | 100 م² | $1,500-2,300 |
| صحيات VitrA + تأسيس | 2 حمام | $2,000-3,200 |
| مطبخ تركي 3.5م | وحدة كاملة | $1,500-2,800 |
| الإجمالي | $13,400-20,550 |
فروق الأسعار بين مدن العراق
🏙️ بغداد — المرجع الوسطي
المناطق الراقية (الكرادة، المنصور، القرية الإيطالية) أعلى 15-25% من المناطق العادية. وفرة المقاولين تعني إمكانية التفاوض أكثر من غيرها.
🏔️ أربيل وكردستان — أعلى بـ10-20%
أجور عمالة أعلى وتوقعات جودة أكبر. البورسلين الإيطالي والتركي الفاخر أكثر طلباً هنا. منطقة الانكاوة تحديداً من أعلى المناطق سعراً.
🌊 البصرة — أقل بـ10-15%
قرب موانئ الاستيراد يُوفر أحياناً في المواد. لكن المناخ الحار يرفع تكلفة التكييف والأنظمة المناخية.
🕌 الموصل ومدن الشمال
تشهد انتعاشاً ملحوظاً في قطاع البناء بعد إعادة الإعمار. أسعار متوسطة مع نقص نسبي في العمالة الماهرة.
المواد الأكثر شيوعاً في السوق العراقي
| الصنف | الأكثر شيوعاً في العراق | السبب |
|---|---|---|
| أرضيات | بورسلين هندي + تركي | سعر/جودة مناسب وتوافر عالٍ |
| مفاتيح كهرباء | Siemens + Schneider | إرث تاريخي + شبكات توزيع راسخة |
| أطقم صحية | VitrA + Eczacıbaşı (تركية) | جودة-سعر مناسب + ضمان |
| دهانات | Jotun + Caparol | الأكثر طلباً في المتوسط والفاخر |
| ألمنيوم | قطاع 60 تركي | الأكثر توافراً وتنافسية |
| مطابخ | تركي (Vetro Cucine, Arpa) | جودة جيدة وأسعار معقولة |
احسب تكلفة تشطيب منزلك في العراق
كلفة تولّد BOQ تفصيلي بالكميات والأسعار لمشروعك تحديداً
ابدأ التسعير الآن →